PlcPlace | Rider | Round 1 | Round 2 | AggAggregate | Aggregate Points | Total Points | Earnings |
---|
Round | PlcPlace | Rider | Score/(BOT) | Bull | Bull Score | Contractor | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eventRound-1 | - | ![]() |
86.50 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.00) | 42.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.90) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.20) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.60) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
70.00 | 36.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
85.50 | 42.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.10) | 36.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.10) | 42.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.50) | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.00) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.90) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.70) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
41.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.00) | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.60) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.40) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
83.00 | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.50 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.90) | ![]() |
41.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
84.50 | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
85.50 | 43.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.00) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.60) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
88.00 | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
87.00 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.70) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
84.00 | 41.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.40) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.40) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
83.50 | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.00) | 43.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.10) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
85.00 | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
82.00 | 41.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.60) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
74.00 | ![]() |
37.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.90) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
75.00 | 37.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.00) | 41.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.80) | 41.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.50) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.50) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
34.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.10) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
87.00 | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
86.50 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
85.00 | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
85.50 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
84.00 | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.90) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
89.50 | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
84.50 | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
86.00 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
87.00 | 43.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
90.00 | ![]() |
45.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.30) | 41.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
79.50 | ![]() |
41.50 |