PlcPlace | Rider | Round 1 | Round 2 | AggAggregate | Aggregate Points | Total Points | Earnings |
---|
Round | PlcPlace | Rider | Score/(BOT) | Bull | Bull Score | Contractor | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.30) | 39.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
88.50 | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.80) | 36.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.60) | 40.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.03) | 42.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.70) | 44.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.50) | 43.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.60) | 40.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.60) | ![]() |
41.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.10) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.70) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.50 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.10) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.40) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.80) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.00 | 42.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.60) | ![]() |
39.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.80) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.80) | 42.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.30) | 43.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.30) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.40) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.50 | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.40) | ![]() |
40.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.50) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
45.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
77.00 | 38.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.10) | 42.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.90) | 41.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.80) | 41.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.00 | 41.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.54) | ![]() |
38.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
81.00 | 39.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.70) | ![]() |
39.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.00) | 44.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.20) | 45.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
88.00 | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.49) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.80) | 41.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.60) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
74.00 | 38.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.00 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.70) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.60) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
83.00 | 42.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.04) | ![]() |
45.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
89.50 | 44.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.20) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.60) | ![]() |
45.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.90) | 37.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.30) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.80) | 41.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
86.00 | 42.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(1.90) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
76.50 | ![]() |
38.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
77.00 | 39.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.10) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.30) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.06) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
82.00 | 40.00 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
83.00 | 41.50 | |||
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.15) | ![]() |
35.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.40) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
80.50 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.70) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.10) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
86.50 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.01) | ![]() |
45.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.00) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
81.50 | 40.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.50) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
77.00 | 38.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
41.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
88.00 | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.40) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.20) | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
81.00 | ![]() |
41.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.20) | ![]() |
41.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
45.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
86.00 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.30) | 43.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
87.00 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.80) | 40.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.50) | 43.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.50) | 38.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
80.00 | ![]() |
39.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
88.00 | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(1.90) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.60) | 43.50 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
82.50 | 40.00 | |||
eventRound-2 | - | ![]() |
89.50 | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.50) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
83.00 | ![]() |
42.00 |