PlcPlace | Rider | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | AggAggregate | Aggregate Points | Total Points | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
90.00 | 90.75 | 87.25 | (5.50) | 88.75 | (6.80) | 87.00 | 92.75 | 536.50 | 2,500 | 4,536.50 | |
2 | ![]() |
88.25 | 88.00 | 86.00 | 86.00 | (2.50) | (1.30) | 91.25 | 93.00 | 532.50 | 2,250 | 4,007.50 | |
3 | ![]() |
84.75 | (3.50) | 88.75 | 91.50 | 84.25 | 91.00 | 89.75 | (2.40) | 530.00 | 2,000 | 3,930 | |
4 | ![]() |
86.75 | (6.60) | 86.50 | (4.40) | 82.00 | 86.75 | 88.50 | (4.10) | 430.50 | 1,750 | 2,368.50 | |
5 | ![]() |
87.50 | (4.40) | 75.50 | 89.25 | 87.50 | 88.00 | (1.90) | - | 427.75 | 1,500 | 2,700.25 | |
6 | ![]() |
(2.00) | 87.50 | 83.25 | (1.90) | 87.25 | 81.25 | 86.00 | (1.80) | 425.25 | 1,250 | 1,737.75 | |
7 | ![]() |
90.25 | (4.30) | 86.50 | 89.00 | (4.00) | (5.60) | (6.90) | 92.50 | 358.25 | 1,000 | 2,483.25 | |
8 | ![]() |
87.00 | 88.00 | (7.00) | (2.70) | 88.50 | (6.60) | 90.50 | (3.00) | 354.00 | 750 | 1,654 | |
9 | ![]() |
84.00 | 86.25 | 87.50 | (4.70) | 90.50 | (3.00) | (1.50) | (7.00) | 348.25 | 500 | 1,548.25 | |
10 | ![]() |
86.75 | 85.75 | 85.25 | (6.60) | 87.50 | (5.80) | (3.60) | (5.80) | 345.25 | 250 | 720.25 | |
11 | ![]() |
87.25 | 86.25 | 84.50 | (4.40) | (2.80) | 86.25 | (7.10) | (4.60) | 344.25 | 0 | 344.25 | |
12 | ![]() |
87.50 | (5.60) | 85.75 | (4.60) | 84.00 | (5.30) | 85.25 | (6.30) | 342.50 | 0 | 410 | |
13 | ![]() |
87.25 | 90.50 | 84.50 | (4.50) | (7.80) | (3.60) | 74.00 | (6.10) | 336.25 | 0 | 586.25 | |
14 | ![]() |
86.75 | (3.10) | (5.10) | (3.10) | 85.50 | 69.25 | 88.25 | (6.10) | 329.75 | 0 | 354.75 | |
15 | ![]() |
(4.90) | 89.00 | (6.00) | (5.00) | 89.75 | 87.50 | (2.40) | - | 266.25 | 0 | 966.25 | |
16 | ![]() |
89.25 | (2.10) | (3.00) | (4.30) | 89.25 | (5.10) | 87.00 | (1.00) | 265.50 | 0 | 790.50 | |
17 | ![]() |
(7.10) | 87.25 | (5.40) | (7.90) | (4.00) | 89.75 | 87.00 | (4.30) | 264.00 | 0 | 629 | |
18 | ![]() |
(7.50) | 89.75 | (2.50) | (7.80) | (6.30) | 81.25 | 90.50 | - | 261.50 | 0 | 736.50 | |
19 | ![]() |
87.50 | (2.40) | (6.30) | (3.70) | 84.75 | 89.00 | (4.30) | - | 261.25 | 0 | 608.75 | |
20 | ![]() |
87.00 | 93.00 | (4.50) | (3.00) | (3.90) | 79.75 | (5.40) | - | 259.75 | 0 | 659.75 | |
21 | ![]() |
(4.40) | (5.60) | 86.75 | 87.50 | (2.80) | 84.00 | (1.70) | - | 258.25 | 0 | 708.25 | |
22 | ![]() |
(5.00) | 81.50 | (6.90) | (3.00) | 86.25 | (2.20) | 88.75 | - | 256.50 | 0 | 381.50 | |
23 | ![]() |
82.50 | (5.30) | (5.20) | (5.00) | 84.75 | 86.75 | (7.30) | - | 254.00 | 0 | 267 | |
24 | ![]() |
(4.10) | (5.10) | 84.00 | 86.50 | (3.70) | 82.25 | - | - | 252.75 | 0 | 452.75 | |
25 | ![]() |
(5.10) | (4.50) | (6.90) | (4.10) | (7.10) | 87.00 | 91.00 | - | 178.00 | 0 | 578 | |
26 | ![]() |
89.50 | (2.60) | (3.20) | (4.80) | (5.10) | 86.75 | (6.20) | - | 176.25 | 0 | 489.25 | |
27 | ![]() |
(3.80) | 86.75 | 88.50 | (6.40) | (2.70) | (3.30) | (7.20) | - | 175.25 | 0 | 525.25 | |
28 | ![]() |
87.50 | (2.00) | (2.70) | (4.40) | (1.70) | 87.25 | (1.40) | - | 174.75 | 0 | 347.25 | |
29 | ![]() |
(4.20) | (7.10) | (7.10) | (2.20) | 87.25 | (1.90) | 87.00 | - | 174.25 | 0 | 211.75 | |
30 | ![]() |
86.50 | (3.60) | (1.30) | (5.90) | 87.00 | (4.30) | (6.00) | - | 173.50 | 0 | 188.50 | |
31 | ![]() |
(6.70) | (5.70) | 79.50 | (3.10) | (2.00) | (5.60) | 88.75 | - | 168.25 | 0 | 293.25 | |
32 | ![]() |
(5.50) | (6.10) | 78.25 | (2.30) | (6.10) | (4.50) | 86.75 | - | 165.00 | 0 | 165 | |
33 | ![]() |
(7.80) | 92.00 | (2.70) | (4.60) | (4.30) | (3.90) | (7.90) | - | 92.00 | 0 | 442 | |
34 | ![]() |
89.25 | (2.20) | (5.50) | (4.60) | (7.90) | (5.40) | (4.90) | - | 89.25 | 0 | 314.25 | |
35 | ![]() |
(4.80) | (7.70) | (2.40) | (7.80) | (7.60) | (1.80) | 88.00 | - | 88.00 | 0 | 103 | |
36 | ![]() |
(3.80) | (4.40) | (1.30) | (6.50) | (6.20) | 87.25 | (3.20) | - | 87.25 | 0 | 212.25 | |
37 | ![]() |
86.25 | (5.20) | (1.80) | - | - | - | - | - | 86.25 | 0 | 86.25 | |
38/39 | ![]() |
86.00 | (3.40) | (3.30) | (2.20) | (6.30) | (1.30) | (7.70) | - | 86.00 | 0 | 86 | |
38/39 | ![]() |
(3.30) | (2.10) | (3.80) | (6.80) | (4.50) | 86.00 | (3.70) | - | 86.00 | 0 | 86 | |
40 | ![]() |
(7.30) | (3.00) | 85.75 | (4.80) | (2.30) | (2.50) | (4.40) | - | 85.75 | 0 | 105.75 | |
41 | ![]() |
85.50 | (3.20) | (3.90) | (2.40) | (2.40) | (3.50) | (4.90) | - | 85.50 | 0 | 85.50 | |
42 | ![]() |
85.00 | (4.00) | (4.70) | (6.00) | (6.10) | (2.40) | (3.40) | - | 85.00 | 0 | 85 | |
43 | ![]() |
(2.00) | (2.50) | 84.25 | - | - | - | - | - | 84.25 | 0 | 84.25 | |
44 | ![]() |
(3.60) | 81.50 | (1.30) | (2.10) | (3.80) | (6.30) | (4.00) | - | 81.50 | 0 | 81.50 | |
- | ![]() |
(3.90) | (2.90) | (3.80) | (1.40) | (2.00) | (7.30) | (4.90) | - | 0 | 0 | ||
- | ![]() |
(3.10) | (1.40) | (3.00) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
- | ![]() |
(4.90) | (4.20) | (3.40) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
- | ![]() |
- | - | - | - | - | - | (2.30) | - | 0 | 0 | ||
- | ![]() |
(4.40) | (6.50) | (4.00) | (4.00) | (4.30) | (4.60) | (3.30) | - | 0 | 0 | ||
- | ![]() |
(7.60) | (3.40) | (4.60) | (4.80) | (6.40) | (7.00) | (4.80) | - | 0 | 0 |
Round | PlcPlace | Rider | Score/(BOT) | Bull | Bull Score | Contractor | Earnings |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eventRound-1 | 1 | ![]() |
90.25 | ![]() |
44.50 | H2 | |
eventRound-1 | 2 | ![]() |
90.00 | ![]() |
44.50 | PT | |
eventRound-1 | 3 | ![]() |
89.50 | ![]() |
44.25 | BB | |
eventRound-1 | 4/5 | ![]() |
89.25 | ![]() |
44.00 | VW | |
eventRound-1 | 4/5 | ![]() |
89.25 | ![]() |
43.75 | CY | |
eventRound-1 | 6 | ![]() |
88.25 | ![]() |
43.25 | MI | |
eventRound-1 | 7/10 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.00 | DB | |
eventRound-1 | 7/10 | ![]() |
87.50 | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-1 | 7/10 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.25 | ||
eventRound-1 | 7/10 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.50 | HX | |
eventRound-1 | 11/12 | ![]() |
87.25 | ![]() |
43.00 | FFT | |
eventRound-1 | 11/12 | ![]() |
87.25 | ![]() |
43.00 | LV | |
eventRound-1 | 13/14 | ![]() |
87.00 | ![]() |
43.00 | VG | |
eventRound-1 | 13/14 | ![]() |
87.00 | ![]() |
43.00 | KZ | |
eventRound-1 | 15/17 | ![]() |
86.75 | ![]() |
42.25 | KP | |
eventRound-1 | 15/17 | ![]() |
86.75 | ![]() |
43.00 | TM | |
eventRound-1 | 15/17 | ![]() |
86.75 | ![]() |
43.00 | SI | |
eventRound-1 | 18 | ![]() |
86.50 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-1 | 19 | ![]() |
86.25 | ![]() |
43.00 | RKB | |
eventRound-1 | 20 | ![]() |
86.00 | ![]() |
41.75 | PT | |
eventRound-1 | 21 | ![]() |
85.50 | ![]() |
42.00 | DB | |
eventRound-1 | 22 | ![]() |
85.00 | ![]() |
41.75 | N2 | |
eventRound-1 | 23 | ![]() |
84.75 | ![]() |
41.50 | BG | |
eventRound-1 | 24 | ![]() |
84.00 | ![]() |
41.75 | ||
eventRound-1 | 25 | ![]() |
82.50 | ![]() |
41.00 | VI | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.10) | ![]() |
41.75 | T4 | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.50) | ![]() |
42.75 | BN | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
44.75 | HP2 | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.30) | ![]() |
41.75 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.00) | ![]() |
41.25 | DG | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
45.00 | JS | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.90) | ![]() |
45.75 | NA | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.80) | ![]() |
42.75 | KL | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.30) | ![]() |
41.75 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.50) | ![]() |
43.25 | BO | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.60) | ![]() |
42.75 | LN | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.90) | ![]() |
43.25 | G2 | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.00) | ![]() |
43.00 | DB | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(5.10) | ![]() |
41.50 | CB | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.10) | ![]() |
44.25 | DG | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.20) | ![]() |
42.75 | PT | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(2.00) | ![]() |
43.75 | FR | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
41.75 | PT | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(6.70) | ![]() |
43.75 | ||
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
43.00 | KZ | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.80) | ![]() |
44.00 | VW | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
44.50 | PT | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(7.60) | ![]() |
40.00 | CM | |
eventRound-1 | - | ![]() |
(4.90) | ![]() |
43.25 | 3C | |
eventRound-2 | 1 | ![]() |
93.00 | ![]() |
46.75 | PT | |
eventRound-2 | 2 | ![]() |
92.00 | ![]() |
45.50 | MZ | |
eventRound-2 | 3 | ![]() |
90.75 | ![]() |
45.25 | ||
eventRound-2 | 4 | ![]() |
90.50 | ![]() |
44.75 | ||
eventRound-2 | 5 | ![]() |
89.75 | ![]() |
44.50 | PT | |
eventRound-2 | 6 | ![]() |
89.00 | ![]() |
44.25 | TM | |
eventRound-2 | 7/8 | ![]() |
88.00 | ![]() |
43.25 | DO | |
eventRound-2 | 7/8 | ![]() |
88.00 | ![]() |
43.25 | SU | |
eventRound-2 | 9 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.25 | RIL | |
eventRound-2 | 10 | ![]() |
87.25 | ![]() |
42.50 | ||
eventRound-2 | 11 | ![]() |
86.75 | ![]() |
43.00 | SI | |
eventRound-2 | 12/13 | ![]() |
86.25 | ![]() |
43.00 | J4 | |
eventRound-2 | 12/13 | ![]() |
86.25 | ![]() |
42.75 | ||
eventRound-2 | 14 | ![]() |
85.75 | ![]() |
42.75 | FR | |
eventRound-2 | 15/16 | ![]() |
81.50 | ![]() |
39.75 | DG | |
eventRound-2 | 15/16 | ![]() |
81.50 | ![]() |
42.25 | JR | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
44.25 | PT | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.00) | ![]() |
43.25 | BG | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.10) | ![]() |
43.00 | BG | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.40) | ![]() |
45.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.00) | ![]() |
46.25 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.30) | ![]() |
41.25 | AI | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.10) | ![]() |
43.00 | RIL | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.60) | ![]() |
38.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.20) | ![]() |
46.25 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.60) | ![]() |
43.00 | PT | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
44.25 | KL | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.50) | ![]() |
46.25 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.50) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.10) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.90) | ![]() |
45.25 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.20) | ![]() |
44.00 | RKB | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.60) | ![]() |
45.00 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.10) | ![]() |
44.25 | CY | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.20) | ![]() |
44.00 | BC | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.40) | ![]() |
47.50 | DB | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.30) | ![]() |
44.75 | TM | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.70) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(1.40) | ![]() |
44.50 | DG | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
42.75 | CB | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.20) | ![]() |
44.00 | TM | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(2.60) | ![]() |
44.25 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
44.25 | F1 | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.70) | ![]() |
43.75 | BB | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(6.50) | ![]() |
42.25 | ||
eventRound-2 | - | ![]() |
(5.60) | ![]() |
44.25 | FFT | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.40) | ![]() |
44.50 | SA | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(3.50) | ![]() |
46.25 | F6 | |
eventRound-2 | - | ![]() |
(7.10) | ![]() |
45.75 | V4 | |
eventRound-3 | 1 | ![]() |
88.75 | ![]() |
44.00 | NA | |
eventRound-3 | 2 | ![]() |
88.50 | ![]() |
43.75 | PT | |
eventRound-3 | 3 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.50 | FR | |
eventRound-3 | 4 | ![]() |
87.25 | ![]() |
42.75 | SI | |
eventRound-3 | 5 | ![]() |
86.75 | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-3 | 6/7 | ![]() |
86.50 | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-3 | 6/7 | ![]() |
86.50 | ![]() |
43.00 | DG | |
eventRound-3 | 8 | ![]() |
86.00 | ![]() |
42.50 | PT | |
eventRound-3 | 9/10 | ![]() |
85.75 | ![]() |
42.00 | OE | |
eventRound-3 | 9/10 | ![]() |
85.75 | ![]() |
42.25 | KP | |
eventRound-3 | 11 | ![]() |
85.25 | ![]() |
42.25 | DU | |
eventRound-3 | 12/13 | ![]() |
84.50 | ![]() |
41.75 | ||
eventRound-3 | 12/13 | ![]() |
84.50 | ![]() |
41.25 | ||
eventRound-3 | 14 | ![]() |
84.25 | ![]() |
42.50 | TS | |
eventRound-3 | 15 | ![]() |
84.00 | ![]() |
41.25 | ||
eventRound-3 | 16 | ![]() |
83.25 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-3 | 17 | ![]() |
79.50 | ![]() |
41.50 | H2 | |
eventRound-3 | 18 | ![]() |
78.25 | ![]() |
42.75 | H2 | |
eventRound-3 | 19 | ![]() |
75.50 | ![]() |
37.00 | FR | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(1.30) | ![]() |
45.00 | PT | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.90) | ![]() |
42.75 | VG | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(6.90) | ![]() |
44.75 | PT | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
44.00 | NT | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
40.00 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(4.60) | ![]() |
45.75 | DB | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(7.10) | ![]() |
43.25 | V2 | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(1.30) | ![]() |
42.00 | 3C | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(7.00) | ![]() |
33.75 | DU | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(5.50) | ![]() |
40.00 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(4.70) | ![]() |
43.25 | PT | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(6.00) | ![]() |
42.00 | O5 | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
43.25 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.30) | ![]() |
43.00 | J4 | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(2.70) | ![]() |
43.75 | SA | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(6.90) | ![]() |
43.50 | VD | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.00) | ![]() |
43.75 | W3 | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.40) | ![]() |
43.75 | VG | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(6.30) | ![]() |
41.50 | BG | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(2.40) | ![]() |
40.25 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.00) | ![]() |
44.00 | GO | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(5.10) | ![]() |
43.00 | NB | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(1.80) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(3.20) | ![]() |
42.25 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(1.30) | ![]() |
44.25 | CY | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(5.20) | ![]() |
43.25 | KP | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(4.50) | ![]() |
44.25 | BG | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(2.70) | ![]() |
45.00 | GL | |
eventRound-3 | - | ![]() |
(5.40) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-3 | - | ![]() |
(2.50) | ![]() |
44.75 | SZ | |
eventRound-4 | 1 | ![]() |
91.50 | ![]() |
45.00 | ||
eventRound-4 | 2 | ![]() |
89.25 | ![]() |
44.00 | SA | |
eventRound-4 | 3 | ![]() |
89.00 | ![]() |
43.75 | KL | |
eventRound-4 | 4 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.25 | BG | |
eventRound-4 | 5 | ![]() |
86.50 | ![]() |
44.25 | BO | |
eventRound-4 | 6 | ![]() |
86.00 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(1.40) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.10) | ![]() |
43.50 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
45.50 | C4 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
44.50 | BC | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
44.25 | CY | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.60) | ![]() |
43.00 | TM | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.80) | ![]() |
44.25 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(5.50) | ![]() |
41.25 | BB | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(2.20) | ![]() |
45.75 | NA | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(1.90) | ![]() |
46.25 | F7 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.80) | ![]() |
44.00 | HP2 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(6.50) | ![]() |
44.50 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(5.00) | ![]() |
43.75 | SA | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(3.00) | ![]() |
44.50 | PT | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(7.90) | ![]() |
44.00 | F1 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(7.80) | ![]() |
44.75 | PT | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(6.40) | ![]() |
42.75 | DG | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(6.80) | ![]() |
40.75 | CY | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(2.20) | ![]() |
44.50 | DB | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
46.50 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(3.00) | ![]() |
44.75 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.60) | ![]() |
44.25 | FR | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.80) | ![]() |
45.50 | DB | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(6.00) | ![]() |
43.50 | V4 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(5.00) | ![]() |
43.75 | W3 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(6.60) | ![]() |
43.50 | FFT | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(2.30) | ![]() |
43.75 | DG | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(2.10) | ![]() |
44.50 | PT | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(2.70) | ![]() |
45.75 | F6 | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.60) | ![]() |
46.00 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.50) | ![]() |
42.75 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.70) | ![]() |
44.50 | RKB | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(5.90) | ![]() |
46.75 | MZ | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(2.40) | ![]() |
44.25 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.40) | ![]() |
44.50 | TM | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(4.30) | ![]() |
46.00 | PT | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(3.70) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-4 | - | ![]() |
(7.80) | ![]() |
45.75 | PT | |
eventRound-4 | - | ![]() |
(3.10) | ![]() |
44.50 | H2 | |
eventRound-5 | 1 | ![]() |
90.50 | ![]() |
44.50 | VW | |
eventRound-5 | 2 | ![]() |
89.75 | ![]() |
44.25 | SI | |
eventRound-5 | 3 | ![]() |
89.25 | ![]() |
44.25 | PT | |
eventRound-5 | 4 | ![]() |
88.75 | ![]() |
43.75 | T4 | |
eventRound-5 | 5 | ![]() |
88.50 | ![]() |
44.00 | MI | |
eventRound-5 | 6/7 | ![]() |
87.50 | ![]() |
44.50 | DB | |
eventRound-5 | 6/7 | ![]() |
87.50 | ![]() |
43.50 | CB | |
eventRound-5 | 8/9 | ![]() |
87.25 | ![]() |
43.25 | RKB | |
eventRound-5 | 8/9 | ![]() |
87.25 | ![]() |
43.25 | HX | |
eventRound-5 | 10 | ![]() |
87.00 | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-5 | 11 | ![]() |
86.25 | ![]() |
42.75 | RIL | |
eventRound-5 | 12 | ![]() |
85.50 | ![]() |
42.25 | ||
eventRound-5 | 13/14 | ![]() |
84.75 | ![]() |
43.00 | LN | |
eventRound-5 | 13/14 | ![]() |
84.75 | ![]() |
43.50 | SZ | |
eventRound-5 | 15 | ![]() |
84.25 | ![]() |
44.50 | VG | |
eventRound-5 | 16 | ![]() |
84.00 | ![]() |
42.00 | KL | |
eventRound-5 | 17 | ![]() |
82.00 | ![]() |
41.75 | SU | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(6.40) | ![]() |
40.75 | NA | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.40) | ![]() |
44.25 | GL | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.80) | ![]() |
44.00 | VD | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
44.00 | DB | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(7.60) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(3.90) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(4.00) | ![]() |
43.25 | TM | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(6.30) | ![]() |
43.25 | DO | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.70) | ![]() |
44.25 | VG | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(4.50) | ![]() |
44.50 | BG | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(6.30) | ![]() |
43.25 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(1.70) | ![]() |
43.25 | KZ | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(4.30) | ![]() |
44.75 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.30) | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(6.10) | ![]() |
41.00 | AI | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(5.10) | ![]() |
41.50 | G2 | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(6.20) | ![]() |
40.75 | GO | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.50) | ![]() |
45.25 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.00) | ![]() |
44.25 | VG | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(7.10) | ![]() |
43.75 | NT | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(3.70) | ![]() |
41.25 | 3C | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.80) | ![]() |
43.50 | KP | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(2.00) | ![]() |
44.25 | PT | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(4.30) | ![]() |
44.75 | VW | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(6.10) | ![]() |
42.00 | ||
eventRound-5 | - | ![]() |
(3.80) | ![]() |
43.75 | JS | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(7.90) | ![]() |
43.25 | RIL | |
eventRound-5 | - | ![]() |
(7.80) | ![]() |
40.25 | CB | |
eventRound-6 | 1 | ![]() |
91.00 | ![]() |
46.25 | 3C | |
eventRound-6 | 2 | ![]() |
89.75 | ![]() |
43.75 | CY | |
eventRound-6 | 3 | ![]() |
89.00 | ![]() |
44.00 | ||
eventRound-6 | 4 | ![]() |
88.00 | ![]() |
43.75 | RKB | |
eventRound-6 | 5 | ![]() |
87.50 | ![]() |
44.00 | PT | |
eventRound-6 | 6/7 | ![]() |
87.25 | ![]() |
43.25 | ||
eventRound-6 | 6/7 | ![]() |
87.25 | ![]() |
43.25 | FFT | |
eventRound-6 | 8 | ![]() |
87.00 | ![]() |
43.00 | PT | |
eventRound-6 | 9/11 | ![]() |
86.75 | ![]() |
43.25 | W4 | |
eventRound-6 | 9/11 | ![]() |
86.75 | ![]() |
43.25 | N2 | |
eventRound-6 | 9/11 | ![]() |
86.75 | ![]() |
42.25 | SA | |
eventRound-6 | 12 | ![]() |
86.25 | ![]() |
42.75 | ||
eventRound-6 | 13 | ![]() |
86.00 | ![]() |
42.75 | H6 | |
eventRound-6 | 14 | ![]() |
84.00 | ![]() |
41.50 | ||
eventRound-6 | 15 | ![]() |
82.25 | ![]() |
43.75 | ||
eventRound-6 | 16/17 | ![]() |
81.25 | ![]() |
42.00 | NB | |
eventRound-6 | 16/17 | ![]() |
81.25 | ![]() |
41.00 | H2 | |
eventRound-6 | 18 | ![]() |
79.75 | ![]() |
40.75 | ||
eventRound-6 | 19 | ![]() |
69.25 | ![]() |
35.50 | PT | |
eventRound-6 | - | ![]() |
(5.60) | ![]() |
45.00 | PT | |
eventRound-6 | - | ![]() |
(1.80) | ![]() |
44.25 | VB | |
eventRound-6 | - | ![]() |
(5.10) | ![]() |
46.50 | PT | |
eventRound-6 | - | ![]() |
(1.90) | ![]() |
43.00 | ||
eventRound-6 | - | ![]() |
(5.60) | ![]() |
44.75 | W4 | |
eventRound-6 | - | ![]() |
(4.60) | ![]() |
39.00 | FR | |
eventRound-6 | - | ![]() |
(5.30) | ![]() |
40.50 | ||
eventRound-6 | - | ![]() |
